卡特彼勒324D挖掘机
| 外形 | |||
| 散热器罩 | 良好 | 发动机罩/支架 | 良好 |
| 燃油箱 | 良好 | 曲轴箱罩 / 蓄电池箱 | 良好 |
| 牵引杆 | 良好 | 主车架焊接 | 良好 |
| 缓冲器 | 良好 | 配重 | 良好 |
| 阶梯 | 损坏 | 扶手 | 良好 |
| 油漆 | 一些部位重新油漆,一些部位有刮痕,左车架刮伤 | 挡泥板 | 良好 |
| 罩 | 良好 | 金属片 | 良好 |
| 发动机门 | 良好 | ||
| 安全项 | |||
| 喇叭 | 良好 | ||
| 仪表,控制台 | |||
| 计量表 | 良好 | 开关 | 良好 |
| 门锁 | 良好 | 雨刮器 | 良好 |
| 空调 | 需要添加冷却剂,配备OEM压缩机 | 驾驶室内灯 | 线路剥落导致灯光昏暗 |
| 控制台 | 良好 | 仪表 | 良好 |
| 坐垫/扶手 | 良好 | 地板 | 良好 |
| 电子监控系统面板/警告提示 | 良好 | 玻璃/镜子 | 良好 |
| 安全带 | 良好 | ||
| 燃油油位 | |||
| Low | |||
| 发动机 | |||
| 防冻剂颜色 | |||
| 加水 | |||
| 油压(H/L/N) | |||
| 正常 | |||
| 运行状况 | 良好 | 空气滤清器 | 良好 |
| 调速器 | 良好 | 涡轮增压器 | 良好 |
| 燃油喷射系统 | 良好 | 发动机支承 | 良好 |
| 皮带/滑轮 | 松弛 | 排气装置/消音器 | 良好 |
| 冷却系统 | |||
| 水泵 | 良好 | 风扇 | 良好 |
| 软管 | 良好 | 散热器 | 良好 |
| 冷却器 | 良好 | 风扇传动系统 | 较差 |
| 电气系统,启动系统,充电系统 | |||
| 蓄电池/电缆 | 更换为OEM蓄电池,需要维修保养 | 启动器 | 良好 |
| 交流发电机 | 良好 | 线路 | 较好 |
| 照明 | 较好 | ||
| 主减速器 | |||
| 行星齿轮系/差速器 | 良好 | ||
| 壳体 | 良好 | ||
| 液压系统 | |||
| 运行状况 | 工作正常 | ||
| 泵传动 | 良好 | 泵/阀 | 良好 |
| 动臂油缸 | 良好 | 铲斗油缸 | 良好 |
| 斗杆油缸 | 良好 | 软管管路 | 良好 |
| 控制连杆 | 良好 | 回转齿轮 | 良好 |
| 拇指缸 | 良好 | 液压油箱 | 良好 |
| 回转马达 | 良好 | 行走马达 | 良好 |
| 液压转盘 | 良好 | ||
| 回转驱动器油位 | |||
| 正常 | |||
| 动臂 | |||
| 销,套管 | 良好 | 动臂状况 | 良好 |
| 动臂销 | 良好 | ||
| 斗杆 | |||
| 销,套管 | 良好 | ||
| 斗杆状况 | 良好 | 斗杆销 | 良好 |
| 注意 | |||
| 杆末端破裂,约20cm,已焊接 | |||
| 铲斗 | |||
| 刃口 | 较好 | 铲齿/齿座 | 较好 |
| 铲斗底部 | 较好 | 铲斗侧边 | 较好 |
| 铲斗连杆 | 较好 | 铲斗挂架 | 较好 |
| 行走架 | |||
| 履带架-左 | 较好 | 履带架-右 | 较好 |
| 注解 | |||
| 整机、发动机、液压泵工作良好 | |||
面议
免费询价
卡特彼勒315DL挖掘机
| 外形 | |||
| 散热器罩 | 良好 | 发动机罩/支架 | 良好 |
| 燃油箱 | 良好 | 曲轴箱罩 / 蓄电池箱 | 良好 |
| 牵引杆 | 良好 | 主车架焊接 | 良好 |
| 缓冲器 | 良好 | 配重 | 良好 |
| 阶梯 | 损坏 | 扶手 | 良好 |
| 油漆 | 配重铁、门、工具箱有刮痕 | 挡泥板 | 良好 |
| 罩 | 良好 | 发动机门 | 良好 |
| 是否需要清洗 | 无 | ||
| 安全项 | |||
| 喇叭 | 良好 | ||
| 仪表,控制台 | |||
| 计量表 | 良好 | 开关 | 良好 |
| 门锁 | 良好 | 雨刮器 | 良好 |
| 加热器 | 良好 | 空调 | 良好 |
| 驾驶室内灯 | 良好 | 控制台 | 良好 |
| 仪表 | 良好 | 坐垫/扶手 | 良好 |
| 地板 | 良好 | 电子监控系统面板/警告提示 | 良好 |
| 玻璃/镜子 | 没有后视镜 | 安全带 | 良好 |
| 发动机 | |||
| 防冻剂颜色 | |||
| 粉色 | |||
| 油压(H/L/N) | |||
| 正常 | |||
| 运行状况 | 工作良好 | 空气滤清器 | 良好 |
| 调速器 | 良好 | 涡轮增压器 | 良好 |
| 燃油喷射系统 | 良好 | 发动机支承 | 良好 |
| 油滤状况 (CUT) | 良好 | 皮带/滑轮 | 良好 |
| 排气装置/消音器 | 良好 | ||
| 冷却系统 | |||
| 水泵 | 良好 | ||
| 风扇 | 良好 | 软管 | 良好 |
| 散热器 | 良好 | 冷却器 | 良好 |
| 风扇传动系统 | 良好 | 泄露 | 无泄露 |
| 电气系统,启动系统,充电系统 | |||
| 蓄电池/电缆 | 电量不足蓄电池无法工作,需要维修 | 启动器 | 良好 |
| 交流发电机 | 良好 | 线路 | 良好 |
| 照明 | 良好 | ||
| 主减速器 | |||
| 行星齿轮系/差速器 | 良好 | ||
| 壳体 | 良好 | ||
| 液压系统 | |||
| 运行状况 | 良好 | ||
| 泵传动 | 良好 | 泵/阀 | 良好 |
| 动臂油缸 | 良好 | 铲斗油缸 | 良好 |
| 斗杆油缸 | 良好 | 软管管路 | 良好 |
| 控制连杆 | 良好 | 回转齿轮 | 良好 |
| 拇指缸 | 良好 | 液压油箱 | 良好 |
| 回转马达 | 良好 | 行走马达 | 良好 |
| 液压转盘 | 良好 | ||
| 回转驱动器油位 | |||
| 正常 | |||
| 动臂 | |||
| 销,套管 | 良好 | 动臂状况 | 良好 |
| 动臂销 | 良好 | ||
| 动臂长度(实际长度) | |||
| 5.1m | |||
| 斗杆 | |||
| 销,套管 | 良好 | 斗杆状况 | 良好 |
| 斗杆销 | 良好 | ||
| 斗杆长度 | |||
| 2.6m | |||
| 铲斗 | |||
| 刃口 | 边刀工作良好 | 铲齿/齿座 | 较好 |
| 铲斗底部 | 较好 | 铲斗侧边 | 较好 |
| 铲斗连杆 | 较好 | 铲斗挂架 | 较好 |
| 注解 | |||
| 整机工作良好 | |||
面议
免费询价
为您推荐: