卡特彼勒320DL挖掘机
| Features | |||
| 发动机,适合中国 动臂, 5.7M HD 铲斗连杆, B1-系列 冷天启动 钢化玻璃窗驾驶室 基础操纵杆 L型靠背悬浮座椅 51MM可伸缩安全带 挡风玻璃洗涤器 仪表板,标准启动开关 地板垫 空调 水位指示器 中国GPS 控制,回转良好 配重, W/O 吊耳 高温冷却 国产卡车 斗杆, R2.5M (B1) HD 铲斗, 1232MM 1.2m? (HD) 通用边刀 长齿尖,重型启动电机 600MM三齿履带板 |
¥ 75万
免费询价
卡特彼勒324DL挖掘机
| Features | |||
| 地板垫 特制,600MM履带板 中文说明 动臂, 5.9M HD 斗杆, R2.95M (CB1) HD 连杆, BKT CB1-系列 HA 驾驶室工作灯, 2 冷天启动 国产卡车 铲斗, 1404MM 1.57m? (HD) 边刀,重型启动电机 长齿尖,重型启动电机 600MM三齿履带板 空调 一件式动臂 中型斗杆 | |||
| 外形 | |||
| 散热器罩 | 良好 | 发动机罩/支架 | 良好 |
| 走道 | 良好 | 燃油箱 | 良好 |
| 曲轴箱罩 / 蓄电池箱 | 良好 | 牵引杆 | 良好 |
| 主车架焊接 | 良好 | 车体 | 良好 |
| 缓冲器 | 良好 | 配重 | 良好 |
| 预过滤器皮碗 | 良好 | 阶梯 | 良好 |
| 扶手 | 良好 | 油漆 | 良好 |
| 挡泥板 | 良好 | 罩 | 良好 |
| 金属片 | 良好 | 发动机门 | 良好 |
| 采用SOS | 无 | ||
| 安全项 | |||
| 驾驶室保护装置 | 无 | ||
| 安全标识是否在适当位置 | 是 | 安全标识是否清晰 | 无 |
| 喇叭 | 良好 | 制动保持 | 良好 |
| 回转制动 | 良好 | ||
| 仪表,控制台 | |||
| 计量表 | 良好 | ||
| 开关 | 良好 | 门锁 | 良好 |
| 雨刮器 | 良好 | 加热器 | 良好 |
| 空调 | 良好 | 驾驶室内灯 | 良好 |
| 控制台 | 良好 | 仪表 | 良好 |
| 坐垫/扶手 | 良好 | 地板 | 良好 |
| 电子监控系统面板/警告提示 | 良好 | 玻璃/镜子 | 良好 |
| 安全带 | 良好 | 当前安全手册 | 无 |
| 当前零部件手册 | 无 | 当前操作维护保养手册 | 无 |
| 发动机 | |||
| 漏油 | 无 | 漏气 | 无 |
| 故障音 | 无 | 散热器内有无压缩空气 | 无 |
| 油中是否有水 | 无 | 液位是否正常 | 是 |
| 环保局标识 | 无 | ||
| 防冻剂颜色 | |||
| 颜色正常,红色 | |||
| 运行状况 | 良好 | 空气滤清器 | 良好 |
| 调速器 | 良好 | 涡轮增压器 | 良好 |
| 燃油喷射系统 | 良好 | 发动机支承 | 良好 |
| 油滤状况 (CUT) | 良好 | 皮带/滑轮 | 良好 |
| 排气装置/消音器 | 良好 | ||
| 冷却系统 | |||
| 水泵 | 良好 | ||
| 风扇 | 良好 | 软管 | 良好 |
| 散热器 | 良好 | 冷却器 | 良好 |
| 风扇传动系统 | 良好 | 泄露 | 无 |
| 电气系统,启动系统,充电系统 | |||
| 蓄电池/电缆 | 良好 | 启动器 | 良好 |
| 交流发电机 | 良好 | 线路 | 良好 |
| 预热器 | 良好 | 照明 | 良好 |
| 主减速器 | |||
| 行星齿轮系/差速器 | 良好 | 壳体 | 良好 |
| 液压系统 | |||
| 运行状况 | 良好 | 泵传动 | 良好 |
| 泵/阀 | 良好 | 动臂油缸 | 良好 |
| 铲斗油缸 | 良好 | 斗杆油缸 | 良好 |
| 软管管路 | 良好 | 控制连杆 | 良好 |
| 回转齿轮 | 良好 | 拇指缸 | 良好 |
| 液压油箱 | 良好 | 回转马达 | 良好 |
| 行走马达 | 良好 | 液压转盘 | 良好 |
| 滤清器状况(CUT) | 良好 | ||
| 动臂 | |||
| 销,套管 | 良好 | ||
| 动臂状况 | 良好 | 动臂销 | 良好 |
| 斗杆 | |||
| 销,套管 | 良好 | 斗杆状况 | 良好 |
| 斗杆销 | 良好 | ||
| 铲斗 | |||
| 刃口 | 良好 | ||
| 铲齿/齿座 | 良好 | 铲斗底部 | 较好 |
| 铲斗侧边 | 良好 | 铲斗连杆 | 良好 |
| 铲斗挂架 | 良好 | 快速接头 | 无 |
| 行走架 | |||
| 履带架-左 | 良好 | 履带架-右 | 良好 |
面议
免费询价
卡特彼勒325CL挖掘机
| Features | |||
| CWSK,-32 DEGREE 铲斗 连杆 C(/W 起升杆) 动臂 6.15M R动臂斗杆(R3.2C) 边刀 GP,C/D 系列(HD BK) 重型长齿尖(J400) 铲斗, 1395MM 1.5M3 HDC 空调 一件式动臂 中型斗杆 | |||
| 外形 | |||
| 散热器罩 | 良好 | 发动机罩/支架 | 良好 |
| 燃油箱 | 良好 | 曲轴箱罩 / 蓄电池箱 | 良好 |
| 牵引杆 | 良好 | 主车架焊接 | 良好 |
| 车体 | 较好 | 缓冲器 | 良好 |
| 配重 | 良好 | 预过滤器皮碗 | 良好 |
| 阶梯 | 良好 | 扶手 | 良好 |
| 油漆 | 良好 | 挡泥板 | 良好 |
| 罩 | 良好 | 金属片 | 良好 |
| 发动机门 | 良好 | ||
| 安全项 | |||
| 驾驶室保护装置 | 无 | ||
| 防翻滚保护装置 | 无 | 安全标识是否在适当位置 | 是 |
| 安全标识是否清晰 | 无 | 喇叭 | 良好 |
| 制动保持 | 良好 | 回转制动 | 良好 |
| 仪表,控制台 | |||
| 计量表 | 良好 | 开关 | 较好 |
| 门锁 | 良好 | 雨刮器 | 良好 |
| 加热器 | 良好 | 空调 | 良好 |
| 驾驶室内灯 | 良好 | 控制台 | 良好 |
| 仪表 | 良好 | 坐垫/扶手 | 良好 |
| 地板 | 良好 | 电子监控系统面板/警告提示 | 良好 |
| 玻璃/镜子 | 良好 | 安全带 | 良好 |
| 当前安全手册 | 无 | 当前操作维护保养手册 | 无 |
| 发动机 | |||
| 漏油 | 无 | 漏气 | 无 |
| 故障音 | 无 | 散热器内有无压缩空气 | 无 |
| 油中是否有水 | 无 | 液位是否正常 | 是 |
| 环保局标识 | 无 | ||
| 防冻剂颜色 | |||
| 红色 | |||
| 油压(H/L/N) | |||
| 正常 | |||
| Smoke (B/D/L/W) | |||
| 正常 | |||
| 运行状况 | 良好 | 空气滤清器 | 良好 |
| 调速器 | 良好 | 涡轮增压器 | 良好 |
| 燃油喷射系统 | 良好 | 发动机支承 | 良好 |
| 油滤状况 (CUT) | 良好 | 皮带/滑轮 | 良好 |
| 排气装置/消音器 | 良好 | ||
| 冷却系统 | |||
| 水泵 | 良好 | ||
| 风扇 | 良好 | 软管 | 良好 |
| 散热器 | 良好 | 冷却器 | 良好 |
| 风扇传动系统 | 良好 | 泄露 | 无 |
| 电气系统,启动系统,充电系统 | |||
| 蓄电池/电缆 | 良好 | 启动器 | 较好 |
| 交流发电机 | 较好 | 线路 | 良好 |
| 预热器 | 良好 | 照明 | 良好 |
| 乙醚辅助启动 | 无 | 起动预热器 | 无 |
| 主减速器 | |||
| 行星齿轮系/差速器 | 良好 | 壳体 | 良好 |
| 液压系统 | |||
| 运行状况 | 良好 | 泵传动 | 良好 |
| 泵/阀 | 良好 | 动臂油缸 | 良好 |
| 铲斗油缸 | 良好 | 斗杆油缸 | 良好 |
| 软管管路 | 良好 | 控制连杆 | 良好 |
| 回转齿轮 | 良好 | 拇指缸 | 良好 |
| 液压油箱 | 良好 | 回转马达 | 良好 |
| 行走马达 | 良好 | 液压转盘 | 良好 |
| 滤清器状况(CUT) | 良好 | ||
| 动臂 | |||
| 销,套管 | 良好 | ||
| 动臂状况 | 较好 | 动臂销 | 良好 |
| 斗杆 | |||
| 销,套管 | 良好 | 斗杆状况 | 较好 |
| 斗杆销 | 较好 | ||
| 铲斗 | |||
| 铲齿/齿座 | 较好 | ||
| 铲斗底部 | 良好 | 铲斗侧边 | 良好 |
| 铲斗连杆 | 良好 | 铲斗挂架 | 良好 |
| 行走架 | |||
| 履带架-左 | 良好 | 履带架-右 | 良好 |
| 销,套管拧转? | 无 | ||
| 注解 | |||
| 工作正常,外观一般 | |||
¥ 50万
免费询价
卡特彼勒330D挖掘机
| Features | |||
| 铲斗, 1390MM 1.6m? (HD) DB 长齿尖,重型启动电机 (J460) 通用边刀 600MM三齿履带板 动臂, 6.5M HD 斗杆, R3.2DB HD 铲斗连杆, DB-系列 冷天启动 国产卡车 空调 一件式动臂 中型斗杆 | |||
| 外形 | |||
| 散热器罩 | 良好 | 发动机罩/支架 | 良好 |
| 燃油箱 | 良好 | 曲轴箱罩 / 蓄电池箱 | 良好 |
| 牵引杆 | 良好 | 主车架焊接 | 良好 |
| 车体 | 良好 | 缓冲器 | 良好 |
| 配重 | 良好 | 预过滤器皮碗 | 良好 |
| 阶梯 | 良好 | 扶手 | 良好 |
| 油漆 | 良好 | 挡泥板 | 良好 |
| 罩 | 良好 | 金属片 | 良好 |
| 发动机门 | 良好 | ||
| 安全项 | |||
| 驾驶室保护装置 | 无 | ||
| 防翻滚保护装置 | 无 | 安全标识是否在适当位置 | 是 |
| 喇叭 | 良好 | 制动保持 | 良好 |
| 回转制动 | 良好 | ||
| 仪表,控制台 | |||
| 计量表 | 良好 | ||
| 开关 | 良好 | 门锁 | 良好 |
| 雨刮器 | 良好 | 加热器 | 良好 |
| 空调 | 良好 | 驾驶室内灯 | 良好 |
| 控制台 | 良好 | 仪表 | 良好 |
| 坐垫/扶手 | 良好 | 地板 | 良好 |
| 电子监控系统面板/警告提示 | 良好 | 玻璃/镜子 | 良好 |
| 安全带 | 良好 | 当前安全手册 | 无 |
| 当前零部件手册 | 无 | 当前操作维护保养手册 | 无 |
| 发动机 | |||
| 漏油 | 无 | 漏气 | 无 |
| 故障音 | 无 | 散热器内有无压缩空气 | 无 |
| 油中是否有水 | 无 | 液位是否正常 | 是 |
| 环保局标识 | 无 | ||
| 防冻剂颜色 | |||
| 红色 | |||
| 油压(H/L/N) | |||
| 正常 | |||
| Smoke (B/D/L/W) | |||
| 正常 | |||
| 运行状况 | 良好 | 空气滤清器 | 良好 |
| 调速器 | 良好 | 涡轮增压器 | 良好 |
| 燃油喷射系统 | 良好 | 发动机支承 | 良好 |
| 油滤状况 (CUT) | 良好 | 皮带/滑轮 | 良好 |
| 排气装置/消音器 | 良好 | ||
| 冷却系统 | |||
| 水泵 | 良好 | ||
| 风扇 | 良好 | 软管 | 良好 |
| 散热器 | 良好 | 冷却器 | 良好 |
| 风扇传动系统 | 良好 | 泄露 | 无 |
| 电气系统,启动系统,充电系统 | |||
| 蓄电池/电缆 | 良好 | 启动器 | 良好 |
| 交流发电机 | 良好 | 线路 | 良好 |
| 照明 | 良好 | 乙醚辅助启动 | 无 |
| 起动预热器 | 无 | ||
| 主减速器 | |||
| 行星齿轮系/差速器 | 良好 | ||
| 壳体 | 良好 | ||
| 液压系统 | |||
| 运行状况 | 良好 | ||
| 泵传动 | 良好 | 泵/阀 | 良好 |
| 动臂油缸 | 良好 | 铲斗油缸 | 良好 |
| 斗杆油缸 | 良好 | 软管管路 | 良好 |
| 控制连杆 | 良好 | 回转齿轮 | 良好 |
| 拇指缸 | 良好 | 液压油箱 | 良好 |
| 回转马达 | 良好 | 行走马达 | 良好 |
| 液压转盘 | 良好 | 滤清器状况(CUT) | 良好 |
| 动臂 | |||
| 销,套管 | 良好 | 动臂状况 | 良好 |
| 动臂销 | 良好 | ||
| 斗杆 | |||
| 销,套管 | 良好 | ||
| 斗杆状况 | 良好 | 斗杆销 | 良好 |
| 铲斗 | |||
| 刃口 | 良好 | 铲齿/齿座 | 较好 |
| 铲斗底部 | 良好 | 铲斗侧边 | 良好 |
| 铲斗连杆 | 良好 | 铲斗挂架 | 良好 |
| 快速接头 | 无 | ||
| 行走架 | |||
| 履带架-左 | 良好 | ||
| 履带架-右 | 良好 | ||
¥ 95万
免费询价
卡特彼勒336D挖掘机
| Features | |||
| 地板垫 600MM三齿履带板 特制,600MM履带板 中文说明 动臂, 6.5M HD 铲斗连杆, DB-系列 冷天启动 长齿尖,重型启动电机 (J460) 国产卡车 铲斗, 1390MM 1.64m? (HDR) 侧面保护装置 斗杆, R3.2DB HD 符合中国排放标准 滚轮,重型启动电机 空调 一件式动臂 驾驶室起升装置 中型斗杆 | |||
| 外形 | |||
| 散热器罩 | 良好 | 发动机罩/支架 | 良好 |
| 走道 | 良好 | 燃油箱 | 良好 |
| 曲轴箱罩 / 蓄电池箱 | 良好 | 牵引杆 | 良好 |
| 主车架焊接 | 良好 | 车体 | 良好 |
| 缓冲器 | 良好 | 配重 | 良好 |
| 预过滤器皮碗 | 良好 | 阶梯 | 良好 |
| 扶手 | 良好 | 油漆 | 良好 |
| 挡泥板 | 良好 | 罩 | 良好 |
| 金属片 | 良好 | 发动机门 | 良好 |
| 安全项 | |||
| 安全标识是否在适当位置 | 是 | 安全标识是否清晰 | 无 |
| 喇叭 | 良好 | 制动保持 | 良好 |
| 回转制动 | 良好 | ||
| 仪表,控制台 | |||
| 计量表 | 良好 | ||
| 开关 | 良好 | 门锁 | 良好 |
| 雨刮器 | 良好 | 加热器 | 良好 |
| 空调 | 良好 | 驾驶室内灯 | 良好 |
| 控制台 | 良好 | 仪表 | 良好 |
| 坐垫/扶手 | 良好 | 地板 | 良好 |
| 电子监控系统面板/警告提示 | 良好 | 玻璃/镜子 | 良好 |
| 安全带 | 良好 | 当前安全手册 | 无 |
| 当前零部件手册 | 无 | 当前操作维护保养手册 | 无 |
| 发动机 | |||
| 漏油 | 无 | 漏气 | 无 |
| 故障音 | 无 | 散热器内有无压缩空气 | 无 |
| 油中是否有水 | 无 | 液位是否正常 | 是 |
| 环保局标识 | 无 | ||
| 防冻剂颜色 | |||
| 红色 | |||
| 油压(H/L/N) | |||
| 正常 | |||
| Smoke (B/D/L/W) | |||
| 正常 | |||
| 运行状况 | 良好 | 空气滤清器 | 良好 |
| 调速器 | 良好 | 涡轮增压器 | 良好 |
| 燃油喷射系统 | 良好 | 发动机支承 | 良好 |
| 油滤状况 (CUT) | 良好 | 皮带/滑轮 | 良好 |
| 排气装置/消音器 | 良好 | ||
| 冷却系统 | |||
| 水泵 | 良好 | ||
| 风扇 | 良好 | 软管 | 良好 |
| 散热器 | 良好 | 冷却器 | 良好 |
| 风扇传动系统 | 良好 | 泄露 | 无 |
| 电气系统,启动系统,充电系统 | |||
| 蓄电池/电缆 | 良好 | 启动器 | 良好 |
| 交流发电机 | 良好 | 线路 | 良好 |
| 照明 | 良好 | 乙醚辅助启动 | 无 |
| 起动预热器 | 无 | ||
| 主减速器 | |||
| 行星齿轮系/差速器 | 良好 | ||
| 壳体 | 良好 | ||
| 液压系统 | |||
| 运行状况 | 良好 | ||
| 泵传动 | 良好 | 泵/阀 | 良好 |
| 动臂油缸 | 良好 | 铲斗油缸 | 良好 |
| 斗杆油缸 | 良好 | 软管管路 | 良好 |
| 控制连杆 | 良好 | 回转齿轮 | 良好 |
| 拇指缸 | 良好 | 液压油箱 | 良好 |
| 回转马达 | 良好 | 行走马达 | 良好 |
| 液压转盘 | 良好 | 滤清器状况(CUT) | 良好 |
| 动臂 | |||
| 销,套管 | 良好 | 动臂状况 | 良好 |
| 动臂销 | 良好 | ||
| 斗杆 | |||
| 销,套管 | 良好 | ||
| 斗杆状况 | 良好 | 斗杆销 | 良好 |
| 铲斗 | |||
| 刃口 | 良好 | 铲齿/齿座 | 较好 |
| 铲斗底部 | 良好 | 铲斗侧边 | 良好 |
| 铲斗连杆 | 良好 | 铲斗挂架 | 良好 |
| 快速接头 | 无 | ||
| 行走架 | |||
| 履带架-左 | 良好 | ||
| 履带架-右 | 良好 | ||
| 注解 | |||
| 工作正常 | |||
¥ 145万
免费询价
卡特彼勒336D挖掘机
| Features | |||
| 地板垫 600MM三齿履带板 特制,600MM履带板 动臂, 6.5M HD 铲斗连杆, DB-系列 冷天启动 长齿尖,重型启动电机 (J460) 斗杆, R2.8DB HD 铲斗, 1390MM 1.64m? (HDR) 侧面保护装置 滚轮,重型启动电机 中文说明 国产卡车 符合中国排放标准 空调 一件式动臂 中型斗杆 | |||
| 外形 | |||
| 散热器罩 | 良好 | 发动机罩/支架 | 良好 |
| 走道 | 良好 | 燃油箱 | 良好 |
| 曲轴箱罩 / 蓄电池箱 | 良好 | 牵引杆 | 良好 |
| 主车架焊接 | 良好 | 车体 | 良好 |
| 缓冲器 | 良好 | 配重 | 良好 |
| 预过滤器皮碗 | 良好 | 阶梯 | 良好 |
| 扶手 | 良好 | 油漆 | 良好 |
| 挡泥板 | 良好 | 罩 | 良好 |
| 金属片 | 良好 | 发动机门 | 良好 |
| 安全项 | |||
| 驾驶室保护装置 | 无 | 防翻滚保护装置 | 无 |
| 安全标识是否在适当位置 | 无 | 安全标识是否清晰 | 无 |
| 喇叭 | 良好 | 制动保持 | 良好 |
| 回转制动 | 良好 | ||
| 仪表,控制台 | |||
| 计量表 | 良好 | ||
| 开关 | 良好 | 门锁 | 良好 |
| 雨刮器 | 良好 | 加热器 | 良好 |
| 空调 | 良好 | 驾驶室内灯 | 良好 |
| 控制台 | 良好 | 仪表 | 良好 |
| 坐垫/扶手 | 良好 | 地板 | 良好 |
| 电子监控系统面板/警告提示 | 良好 | 玻璃/镜子 | 良好 |
| 安全带 | 良好 | 当前安全手册 | 无 |
| 当前零部件手册 | 无 | 当前操作维护保养手册 | 无 |
| 防翻滚保护装置铭牌 | 是 | 倒车报警器 | 无 |
| 发动机 | |||
| 漏油 | 无 | 漏气 | 无 |
| 故障音 | 无 | 散热器内有无压缩空气 | 无 |
| 油中是否有水 | 无 | 液位是否正常 | 是 |
| 环保局标识 | 无 | ||
| 防冻剂颜色 | |||
| 红色 | |||
| 油压(H/L/N) | |||
| 正常 | |||
| Smoke (B/D/L/W) | |||
| 正常 | |||
| 运行状况 | 良好 | 空气滤清器 | 良好 |
| 调速器 | 良好 | 涡轮增压器 | 良好 |
| 燃油喷射系统 | 良好 | 发动机支承 | 良好 |
| 油滤状况 (CUT) | 良好 | 皮带/滑轮 | 良好 |
| 排气装置/消音器 | 良好 | ||
| 冷却系统 | |||
| 水泵 | 良好 | ||
| 风扇 | 良好 | 软管 | 良好 |
| 散热器 | 良好 | 冷却器 | 良好 |
| 风扇传动系统 | 良好 | 泄露 | 无 |
| 电气系统,启动系统,充电系统 | |||
| 蓄电池/电缆 | 良好 | 启动器 | 良好 |
| 交流发电机 | 良好 | 线路 | 良好 |
| 预热器 | 良好 | 照明 | 良好 |
| 主减速器 | |||
| 行星齿轮系/差速器 | 良好 | 壳体 | 良好 |
| 液压系统 | |||
| 运行状况 | 良好 | 泵传动 | 良好 |
| 泵/阀 | 良好 | 动臂油缸 | 良好 |
| 铲斗油缸 | 良好 | 斗杆油缸 | 良好 |
| 软管管路 | 良好 | 控制连杆 | 良好 |
| 回转齿轮 | 良好 | 拇指缸 | 良好 |
| 液压油箱 | 良好 | 回转马达 | 良好 |
| 行走马达 | 良好 | 液压转盘 | 良好 |
| 滤清器状况(CUT) | 良好 | ||
| 动臂 | |||
| 销,套管 | 良好 | ||
| 动臂状况 | 良好 | 动臂销 | 良好 |
| 斗杆 | |||
| 销,套管 | 良好 | 斗杆状况 | 良好 |
| 斗杆销 | 良好 | ||
| 铲斗 | |||
| 刃口 | 良好 | ||
| 铲齿/齿座 | 较好 | 铲斗底部 | 良好 |
| 铲斗侧边 | 良好 | 铲斗连杆 | 良好 |
| 铲斗挂架 | 良好 | 快速接头 | 无 |
| 行走架 | |||
| 履带架-左 | 良好 | 履带架-右 | 良好 |
¥ 150万
免费询价
卡特彼勒320C挖掘机
| Features | |||
| 重型斗杆 R2.9M 铲斗连杆, B-系列 B 铲斗 1.0M(重型) 边刀 重型长齿尖 冷天启动 重型R动臂,5.68M 空调 一件式动臂 中型斗杆 | |||
| 外形 | |||
| 散热器罩 | 良好 | 发动机罩/支架 | 良好 |
| 走道 | 良好 | 燃油箱 | 良好 |
| 曲轴箱罩 / 蓄电池箱 | 良好 | 牵引杆 | 良好 |
| 主车架焊接 | 良好 | 车体 | 良好 |
| 缓冲器 | 良好 | 配重 | 良好 |
| 预过滤器皮碗 | 良好 | 阶梯 | 良好 |
| 扶手 | 良好 | 油漆 | 良好 |
| 挡泥板 | 良好 | 罩 | 良好 |
| 金属片 | 良好 | 发动机门 | 良好 |
| 安全项 | |||
| 安全标识是否在适当位置 | 是 | 安全标识是否清晰 | 无 |
| 喇叭 | 良好 | 制动保持 | 良好 |
| 回转制动 | 良好 | ||
| 仪表,控制台 | |||
| 计量表 | 良好 | ||
| 开关 | 良好 | 门锁 | 良好 |
| 雨刮器 | 良好 | 加热器 | 良好 |
| 空调 | 良好 | 驾驶室内灯 | 良好 |
| 控制台 | 良好 | 仪表 | 良好 |
| 坐垫/扶手 | 良好 | 地板 | 良好 |
| 电子监控系统面板/警告提示 | 良好 | 玻璃/镜子 | 良好 |
| 安全带 | 良好 | 当前安全手册 | 无 |
| 当前零部件手册 | 无 | 当前操作维护保养手册 | 无 |
| 发动机 | |||
| 漏油 | 无 | 漏气 | 无 |
| 故障音 | 无 | 散热器内有无压缩空气 | 无 |
| 油中是否有水 | 无 | 液位是否正常 | 是 |
| 环保局标识 | 无 | ||
| 防冻剂颜色 | |||
| 红色 | |||
| 油压(H/L/N) | |||
| 正常 | |||
| Smoke (B/D/L/W) | |||
| 正常 | |||
| 运行状况 | 良好 | 空气滤清器 | 良好 |
| 调速器 | 良好 | 涡轮增压器 | 良好 |
| 燃油喷射系统 | 良好 | 发动机支承 | 良好 |
| 油滤状况 (CUT) | 良好 | 皮带/滑轮 | 良好 |
| 排气装置/消音器 | 良好 | ||
| 冷却系统 | |||
| 水泵 | 良好 | ||
| 风扇 | 良好 | 软管 | 良好 |
| 散热器 | 良好 | 冷却器 | 良好 |
| 风扇传动系统 | 良好 | 泄露 | 无 |
| 电气系统,启动系统,充电系统 | |||
| 蓄电池/电缆 | 良好 | 启动器 | 良好 |
| 交流发电机 | 良好 | 线路 | 良好 |
| 预热器 | 良好 | 照明 | 良好 |
| 乙醚辅助启动 | 无 | 起动预热器 | 无 |
| 主减速器 | |||
| 行星齿轮系/差速器 | 良好 | 壳体 | 良好 |
| 液压系统 | |||
| 运行状况 | 良好 | 泵传动 | 良好 |
| 泵/阀 | 良好 | 动臂油缸 | 良好 |
| 铲斗油缸 | 良好 | 斗杆油缸 | 良好 |
| 软管管路 | 良好 | 控制连杆 | 良好 |
| 回转齿轮 | 良好 | 拇指缸 | 良好 |
| 液压油箱 | 良好 | 回转马达 | 良好 |
| 行走马达 | 良好 | 液压转盘 | 良好 |
| 滤清器状况(CUT) | 良好 | ||
| 动臂 | |||
| 销,套管 | 良好 | ||
| 动臂状况 | 良好 | 动臂销 | 良好 |
| 斗杆 | |||
| 销,套管 | 良好 | 斗杆状况 | 良好 |
| 斗杆销 | 良好 | ||
| 铲斗 | |||
| 刃口 | 良好 | ||
| 铲齿/齿座 | 较好 | 铲斗底部 | 良好 |
| 铲斗侧边 | 良好 | 铲斗连杆 | 良好 |
| 铲斗挂架 | 良好 | 快速接头 | 无 |
| 行走架 | |||
| 履带架-左 | 良好 | 履带架-右 | 良好 |
| 销,套管拧转? | 无 | ||
| 注解 | |||
| 工作正常,底盘一般 | |||
面议
免费询价
卡特彼勒325C挖掘机
| Features | |||
| 空调 一件式动臂 中型斗杆 | |||
| 外形 | |||
| 散热器罩 | 良好 | 发动机罩/支架 | 良好 |
| 走道 | 良好 | 燃油箱 | 良好 |
| 曲轴箱罩 / 蓄电池箱 | 良好 | 牵引杆 | 良好 |
| 主车架焊接 | 良好 | 车体 | 良好 |
| 缓冲器 | 良好 | 配重 | 良好 |
| 预过滤器皮碗 | 良好 | 阶梯 | 良好 |
| 扶手 | 良好 | 油漆 | 良好 |
| 挡泥板 | 良好 | 罩 | 良好 |
| 金属片 | 良好 | 发动机门 | 良好 |
| 安全项 | |||
| 安全标识是否在适当位置 | 是 | 安全标识是否清晰 | 无 |
| 喇叭 | 良好 | 制动保持 | 良好 |
| 回转制动 | 良好 | ||
| 仪表,控制台 | |||
| 计量表 | 良好 | ||
| 开关 | 良好 | 门锁 | 良好 |
| 雨刮器 | 良好 | 加热器 | 良好 |
| 空调 | 良好 | 驾驶室内灯 | 良好 |
| 控制台 | 良好 | 仪表 | 良好 |
| 坐垫/扶手 | 良好 | 地板 | 良好 |
| 电子监控系统面板/警告提示 | 良好 | 玻璃/镜子 | 良好 |
| 安全带 | 良好 | 当前安全手册 | 无 |
| 当前零部件手册 | 无 | 当前操作维护保养手册 | 无 |
| 发动机 | |||
| 漏油 | 无 | 漏气 | 无 |
| 故障音 | 无 | 散热器内有无压缩空气 | 无 |
| 油中是否有水 | 无 | 液位是否正常 | 是 |
| 环保局标识 | 无 | ||
| 防冻剂颜色 | |||
| 红色 | |||
| 油压(H/L/N) | |||
| 正常 | |||
| Smoke (B/D/L/W) | |||
| 正常 | |||
| 运行状况 | 良好 | 空气滤清器 | 良好 |
| 调速器 | 良好 | 涡轮增压器 | 良好 |
| 燃油喷射系统 | 良好 | 发动机支承 | 良好 |
| 油滤状况 (CUT) | 良好 | 皮带/滑轮 | 良好 |
| 排气装置/消音器 | 良好 | ||
| 冷却系统 | |||
| 水泵 | 良好 | ||
| 风扇 | 良好 | 软管 | 良好 |
| 散热器 | 良好 | 冷却器 | 良好 |
| 风扇传动系统 | 良好 | 泄露 | 无 |
| 电气系统,启动系统,充电系统 | |||
| 蓄电池/电缆 | 良好 | 启动器 | 良好 |
| 交流发电机 | 良好 | 线路 | 良好 |
| 照明 | 良好 | 乙醚辅助启动 | 无 |
| 起动预热器 | 无 | ||
| 主减速器 | |||
| 行星齿轮系/差速器 | 良好 | ||
| 壳体 | 良好 | ||
| 液压系统 | |||
| 运行状况 | 良好 | ||
| 泵传动 | 良好 | 泵/阀 | 良好 |
| 动臂油缸 | 良好 | 铲斗油缸 | 良好 |
| 斗杆油缸 | 良好 | 软管管路 | 良好 |
| 控制连杆 | 良好 | 回转齿轮 | 良好 |
| 拇指缸 | 良好 | 液压油箱 | 良好 |
| 回转马达 | 良好 | 行走马达 | 良好 |
| 液压转盘 | 良好 | 滤清器状况(CUT) | 良好 |
| 动臂 | |||
| 销,套管 | 良好 | 动臂状况 | 良好 |
| 动臂销 | 良好 | ||
| 斗杆 | |||
| 销,套管 | 良好 | ||
| 斗杆状况 | 良好 | 斗杆销 | 良好 |
| 铲斗 | |||
| 刃口 | 良好 | 铲齿/齿座 | 较好 |
| 铲斗底部 | 良好 | 铲斗侧边 | 良好 |
| 铲斗连杆 | 良好 | 铲斗挂架 | 良好 |
| 快速接头 | 无 | ||
| 行走架 | |||
| 履带架-左 | 良好 | ||
| 履带架-右 | 良好 | ||
| 注解 | |||
| 工作正常,底盘一般 | |||
¥ 68万
免费询价
卡特彼勒329D挖掘机
| Features | |||
| 600MM三齿履带板 动臂, 6.15M HD 斗杆, R3.2M (CB2) HD 铲斗连杆, CB2-系列 国产卡车 铲斗, 1252MM 1.35m? (HD) 通用边刀 长齿尖 -重型启动电机 (J400) 地板垫 特制,600MM履带板 中文说明 冷天启动 大功率发动机 空调 一件式动臂 中型斗杆 | |||
| 外形 | |||
| 散热器罩 | 良好 | 发动机罩/支架 | 良好 |
| 燃油箱 | 良好 | 曲轴箱罩 / 蓄电池箱 | 良好 |
